CETIRIZIN Vividrin 10 mg Filmtabletten
12364316
| 50 St
Dr. Gerhard Mann - Chemisch-pharmazeutische Fab...
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
| PZN: | 0558771 |
| Hersteller: | Dr. Falk Pharma GmbH |
| Darreichung: | Suspension |
| Menge: | 250 ml |
Die angegebenen Mengen beziehen sich auf 5 ml Saft
| Wirkstoff Ursodeoxycholsäure | 250 mg |
| Hilfsstoff Natrium-Ion | insgesamt 11 mg |
| Hilfsstoff Propylenglycol | 50 mg |
| Hilfsstoff Wasser, gereinigtes | + |
| Hilfsstoff Xylitol | + |
| Hilfsstoff Zitronen-Aroma | + |
| Hilfsstoff Benzoesäure | 7,5 mg |
| Hilfsstoff Citronensäure | + |
| Hilfsstoff Glycerol | + |
| Hilfsstoff Cellulose, mikrokristalline | + |
| Hilfsstoff Carmellose natrium | + |
| Hilfsstoff Natriumchlorid | + |
| Hilfsstoff Natriumcitrat-2-Wasser | + |
| Hilfsstoff Natrium cyclamat | + |
| Personenkreis | Zeitpunkt | Einzeldosis | Gesamtdosis |
|---|---|---|---|
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 4 kg Körpergewicht | morgens und abends | 0,8 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 8,5 kg Körpergewicht | morgens und abends | 1,7 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 9 kg Körpergewicht | morgens und abends | 1,8 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 9,5 kg Körpergewicht | morgens und abends | 1,9 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 10 kg Körpergewicht | morgens und abends | 2 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 11-12 kg Körpergewicht | morgens und abends | 2,5 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 13-15 kg Körpergewicht | morgens und abends | 2,5 ml morgens, 3,75 ml abends | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 16-18 kg Körpergewicht | morgens und abends | 3,75 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 19-21 kg Körpergewicht | morgens und abends | 3,75 ml morgens, 5 ml abends | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 22-23 kg Körpergewicht | morgens und abends | 5 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 24-26 kg Körpergewicht | morgens und abends | 5 ml morgens, 6,25 ml abends | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 4,5 kg Körpergewicht | morgens und abends | 0,9 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 27-29 kg Körpergewicht | morgens und abends | 6,25 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 30-32 kg Körpergewicht | morgens und abends | 6,25 ml morgens, 7,5 ml abends | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 33-35 kg Körpergewicht | morgens und abends | 7,5 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 36-38 kg Körpergewicht | morgens und abends | 7,5 ml morgens, 8,75 ml abends | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 39-41 kg Körpergewicht | morgens und abends | 8,75 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 42-47 kg Körpergewicht | morgens und abends | 8,75 ml morgens, 10 ml abends | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 48-56 kg Körpergewicht | morgens und abends | 11,25 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 57-68 kg Körpergewicht | morgens und abends | 13,75 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 69-81 kg Körpergewicht | morgens und abends | 16,25 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 82-100 kg Körpergewicht | morgens und abends | 20 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 5 kg Körpergewicht | morgens und abends | 1 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren über 100 kg Körpergewicht | morgens und abends | 22,5 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 5,5 kg Körpergewicht | morgens und abends | 1,1 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 6 kg Körpergewicht | morgens und abends | 1,2 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 6,5 kg Körpergewicht | morgens und abends | 1,3 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 7 kg Körpergewicht | morgens und abends | 1,4 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 7,5 kg Körpergewicht | morgens und abends | 1,5 ml | 2-mal täglich |
| Kinder und Jugendliche von 1 Monat bis unter 18 Jahren mit 8 kg Körpergewicht | morgens und abends | 1,6 ml | 2-mal täglich |
| Patienten mit 5-7 kg Körpergewicht | abends, vor dem Schlafengehen | 1,25 ml | 1-mal täglich |
| Patienten über 100 kg Körpergewicht | abends, vor dem Schlafengehen | 25 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 8-12 kg Körpergewicht | abends, vor dem Schlafengehen | 2,5 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 13-18 kg Körpergewicht | abends, vor dem Schlafengehen | 3,75 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 19-25 kg Körpergewicht | abends, vor dem Schlafengehen | 5 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 26-35 kg Körpergewicht | abends, vor dem Schlafengehen | 7,5 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 36-50 kg Körpergewicht | abends, vor dem Schlafengehen | 10 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 51-65 kg Körpergewicht | abends, vor dem Schlafengehen | 12,5 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 66-80 kg Körpergewicht | abends, vor dem Schlafengehen | 15 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 81-100 kg Körpergewicht | abends, vor dem Schlafengehen | 20 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 8-11 kg Körpergewicht | mittags und abends | 1,25 ml | 2-mal täglich |
| Patienten mit 63-80 kg Körpergewicht | morgens, mittags und abends | 5 ml morgens, 5 ml mittags, 10 ml abends | 3-mal täglich |
| Patienten mit 81-95 kg Körpergewicht | morgens, mittags und abends | 5 ml morgens, 10 ml mittags, 10 ml abends | 3-mal täglich |
| Patienten mit 96-115 kg Körpergewicht | morgens, mittags und abends | 10 ml | 3-mal täglich |
| Patienten über 115 kg Körpergewicht | morgens, mittags und abends | 10 ml morgens, 10 ml mittags, 15 ml abends | 3-mal täglich |
| Patienten mit 12-15 kg Körpergewicht | morgens, mittags und abends | 1,25 ml | 3-mal täglich |
| Patienten mit 16-19 kg Körpergewicht | morgens und abends | 2,5 ml | 2-mal täglich |
| Patienten mit 20-23 kg Körpergewicht | morgens, mittags und abends | 1,25 ml morgens, 2,5 ml mittags, 2,5 ml abends | 3-mal täglich |
| Patienten mit 24-27 kg Körpergewicht | morgens, mittags und abends | 2,5 ml | 3-mal täglich |
| Patienten mit 28-31 kg Körpergewicht | morgens, mittags und abends | 1,25 ml morgens, 2,5 ml mittags, 5 ml abends | 3-mal täglich |
| Patienten mit 32-39 kg Körpergewicht | morgens, mittags und abends | 2,5 ml morgens, 2,5 ml mittags, 5 ml abends | 3-mal täglich |
| Patienten mit 40-47 kg Körpergewicht | morgens, mittags und abends | 2,5 ml morgens, 5 ml mittags, 5 ml abends | 3-mal täglich |
| Patienten mit 48-62 kg Körpergewicht | morgens, mittags und abends | 5 ml | 3-mal täglich |
| Patienten mit 8-11 kg Körpergewicht | abends | 2,5 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 63-80 kg Körpergewicht | abends | 20 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 81-95 kg Körpergewicht | abends | 25 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 96-115 kg Körpergewicht | abends | 30 ml | 1-mal täglich |
| Patienten über 115 kg Körpergewicht | abends | 35 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 12-15 kg Körpergewicht | abends | 3,75 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 16-19 kg Körpergewicht | abends | 5 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 20-23 kg Körpergewicht | abends | 6,25 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 24-27 kg Körpergewicht | abends | 7,5 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 28-31 kg Körpergewicht | abends | 8,75 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 32-39 kg Körpergewicht | abends | 10 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 40-47 kg Körpergewicht | abends | 12,5 ml | 1-mal täglich |
| Patienten mit 48-62 kg Körpergewicht | abends | 15 ml | 1-mal täglich |
Folgende Dosierungsempfehlungen werden gegeben - die Dosierung für Ihre spezielle Erkrankung besprechen Sie am besten mit Ihrem Arzt.
Zur Behandlung einer Leber-Gallenstörung bei der erblichen Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose:
Unter ärztlicher Aufsicht kann die Dosis erhöht werden.
Dosierhilfe: Dem Arzneimittel liegt für eine korrekte Dosierung ein Messbehältnis bei. Für Dosierungen unter 1,25 ml verwenden Sie eine Einmalspritze (2 ml).
Lassen Sie sich dazu von Ihrem Arzt oder Apotheker beraten.
Zur Auflösung von Gallensteinen aus Cholesterin:
Zur Behandlung einer Autoimmunerkrankung der Leber (in den ersten 3. Behandlungsmonaten):
Zur Behandlung einer Autoimmunerkrankung der Leber (ab dem 4. Behandlungsmonat):
Beim verstärkten Auftreten von Beschwerden bei Behandlungsbeginn sollte die Dosis nach ärztlicher Absprache zunächst reduziert werden. Danach sollte die Dosis schrittweise wieder erhöht werden.
* = Ein PayPal-Service. Sie benötigen kein PayPal-Konto.
1) Preis der ausgewählten Apotheke inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten pro Bestellung 3,95 EUR bis 50,00 EUR Warenwert. Sollte keine Apotheke vorausgewählt sein, gilt der Preis für den Einkauf in der Versandapotheke der Friesen-Apotheke Trappenkamp Momme Imbusch e.K.
2) Ersparnis / Preis gemäß aktueller Lauer-Taxe. Preis: Verbindlicher Abrechnungspreis nach der Großen Deutschen Spezialitätentaxe (sog. Lauer-Taxe) bei Abgabe zu Lasten der GKV, die sich gemäß §129 Abs. 5a SGB V aus dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens und der Arzneimittelpreisverordnung in der Fassung zum 31.12.2003 ergibt. Bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist dieser Preis für Apotheken nicht verbindlich. Im Falle einer Abrechnung würde der GKV von der Apotheke bei rechtzeitiger Zahlung ein Rabatt von 5% auf diesen Abgabepreis gewährt (§130 Absatz 1 SGB V).
Lebensmittelinformationsverordnung und weitere Artikelangaben
Sollten Sie weitere Informationen gemäß der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) oder Auskünfte über weitere Artikelangaben wünschen, so besuchen Sie die Website des angegebenen Herstellers oder kontaktieren ihn direkt. Dieser wird Ihnen gerne weitere Fragen kostenlos beantworten. Sie können auch unseren Informationsservice nutzen und Ihre Fragen unter Angabe des Namens, des Herstellers und der Pharmazentralnummer des Artikels schreiben: service@friesenapotheken.de. Natürlich können Sie uns auch während unserer Geschäftszeiten telefonisch erreichen unter 04323 38 38. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass vollständige Informationen erst bei Vorliegen des Artikels vor der Lieferung an Sie verfügbar sein können.